Training/knowledge |
Academic Title |
Bachelor |
Technical |
Technologist |
Professional |
Specialist |
Master's degree |
Doctorate |
Conocimientos en administración, finanzas, negocios, contables o afines |
|
Administración | | | | | | | |
Asistente administrativo | | | | | | | |
Contabilidad | | | | | | | |
Costos y presupuesto | | | | | | | |
Negocios internacionales | | | | | | | |
Secretariado | | | | | | | |
Contaduria y sistemas | | | | | | | |
Conocimientos en calidad, producción, productividad, automatización, instrumentación y control o afines |
|
Calidad | | | | | | | |
Calidad y productividad | | | | | | | |
Industrial | | | | | | | |
Logística | | | | | | | |
Producción | | | | | | | |
Automatas programables | | | | | | | |
Automatización | | | | | | | |
Automatización electrónica | | | | | | | |
Automatización industrial | | | | | | | |
Control | | | | | | | |
Control de procesos electrónicos | | | | | | | |
Control de procesos industriales | | | | | | | |
Instrumentación electrónica | | | | | | | |
Instrumentación industrial | | | | | | | |
Instrumentación y automatización | | | | | | | |
Mantenimiento de sistemas mecatrónicos | | | | | | | |
Manufactura inteligente | | | | | | | |
Mecatrónica | | | | | | | |
Robótica y automatización | | | | | | | |
Sistemas mecatrónicos | | | | | | | |
Sistemas operaciónales y lenguajes formales | | | | | | | |
Conocimientos en ciencias sociales, administrativos o afines |
|
Ciencias sociales | | | | | | | |
Conocimientos en comunicación, producción audiovisual, producción multimedia o afines |
|
Comunicación | | | | | | | |
Contenidos multimedia | | | | | | | |
Psicología | | | | | | | |
Animación 3d | | | | | | | |
Animación y multimedia | | | | | | | |
Diseño web y multimedia | | | | | | | |
Multimedia | | | | | | | |
Producción de medios audiovisuales digitales | | | | | | | |
Conocimientos en diseño, marketing o afines |
|
Comunicación gráfica publicitaria | | | | | | | |
Diseño gráfico | | | | | | | |
Mercadeo | | | | | | | |
Diseño de entretenimiento digital | | | | | | | |
Marketing digital | | | | | | | |
Conocimientos en matemáticas, estadística, física, ciencias exactas, electrónica o afines |
|
Estadística | | | | | | | |
Física | | | | | | | |
Matemáticas | | | | | | | |
Actuaria y finanzas | | | | | | | |
Bioinformática | | | | | | | |
Ciencias de la electrónica | | | | | | | |
Ciencias electrónicas e informática | | | | | | | |
Ciencias estadística | | | | | | | |
Desarrollo de sistemas electrónicos | | | | | | | |
Electricidad | | | | | | | |
Electromecánica | | | | | | | |
Electrónica digital | | | | | | | |
Electrónica industrial | | | | | | | |
Electrotecnia | | | | | | | |
Estadística aplicada | | | | | | | |
Estudios de población | | | | | | | |
Informática matemática | | | | | | | |
Investigación de operaciónes | | | | | | | |
Mantenimiento electromecánico industrial | | | | | | | |
Mantenimiento electrónico industrial | | | | | | | |
Mantenimiento y gestión electrónica | | | | | | | |
Matemáticas aplicadas | | | | | | | |
Matemáticas aplicadas y ciencias de la computación | | | | | | | |
Matemáticas aplicadas y pensamiento complejo | | | | | | | |
Métodos numéricos aplicados | | | | | | | |
Modelación y ciencia computacional | | | | | | | |
Modelado y simulación | | | | | | | |
Sistemas energéticos | | | | | | | |
Conocimientos en negocios, comercial, mercadeo, servicio al cliente o afines |
|
Call center | | | | | | | |
Negocios | | | | | | | |
Servicio al cliente | | | | | | | |
Ventas | | | | | | | |
Manejo de voz y datos para bpo | | | | | | | |
Negocios y comercio electrónico | | | | | | | |
Negocios y servicios de telecomunicaciones | | | | | | | |
Conocimientos en sistemas, desarrollo, seguridad informática, TICs, telecomunicaciones, soporte y mantenimiento o afines |
|
Computación | | | | | | | |
Desarrollo de software | | | | | | | |
Electrónica | | | | | | | |
Informática | | | | | | | |
Sistemas | | | | | | | |
Telecomunicaciones | | | | | | | |
Videojuegos | | | | | | | |
Administración de la información y bases de datos | | | | | | | |
Administración de redes | | | | | | | |
Administración de sistemas / informática | | | | | | | |
Análisis y diseño de bases de datos | | | | | | | |
Analítica de datos | | | | | | | |
Arquitectura de redes y comunicaciones cliente/servidor | | | | | | | |
Arquitectura de software | | | | | | | |
Auditoria de sistemas | | | | | | | |
Bases de datos | | | | | | | |
Big data | | | | | | | |
Ciberseguridad y ciberdefensa | | | | | | | |
Ciencia de datos | | | | | | | |
Ciencias de la información y las comunicaciones | | | | | | | |
Comunicaciones móviles e inalámbricas | | | | | | | |
Construcción de software | | | | | | | |
Desarrollo de aplicaciones móviles | | | | | | | |
Desarrollo de aplicaciones web | | | | | | | |
Diseño de redes telemáticas | | | | | | | |
E learning | | | | | | | |
Gestión de la información y el conocimiento | | | | | | | |
Gestión tecnológica | | | | | | | |
Gobierno de la información | | | | | | | |
Gobierno de tecnologías de la información | | | | | | | |
Gobierno electrónico | | | | | | | |
Hardware y software | | | | | | | |
Herramientas informáticas | | | | | | | |
Informática aplicada | | | | | | | |
Informática educativa | | | | | | | |
Informática empresarial | | | | | | | |
Informática forense | | | | | | | |
Informática industrial | | | | | | | |
Informática y automática industrial | | | | | | | |
Infraestructura de sistemas de información y comunicaciones | | | | | | | |
Infraestructura tecnológica | | | | | | | |
Innovación tecnológica | | | | | | | |
Instalación de redes de telecomunicaciones | | | | | | | |
Instalación y mantenimiento de redes de datos | | | | | | | |
Integración de tic en las organizaciones | | | | | | | |
Inteligencia artificial | | | | | | | |
Inteligencia de negocios | | | | | | | |
Interventoría de proyectos de telecomunicaciones | | | | | | | |
Mantenimiento de computadores | | | | | | | |
Metodologías de calidad para el desarrollo de software | | | | | | | |
Operación de medios virtuales | | | | | | | |
Operación de plataformas virtuales | | | | | | | |
Operación de sistemas de información | | | | | | | |
Operación de sistemas electromecánicos | | | | | | | |
Procesos de cloud computing | | | | | | | |
Producción para internet | | | | | | | |
Programación orientada a objetos | | | | | | | |
Prospectiva tecnológica | | | | | | | |
Proyectos informáticos | | | | | | | |
Pruebas de software | | | | | | | |
Radiocomunicaciones | | | | | | | |
Redes | | | | | | | |
Redes convergentes | | | | | | | |
Redes de nueva generación | | | | | | | |
Regulación y gestión de las tic | | | | | | | |
Seguridad de la información | | | | | | | |
Seguridad de redes | | | | | | | |
Seguridad en redes de computadores | | | | | | | |
Seguridad y riesgo informático | | | | | | | |
Servicios informáticos | | | | | | | |
Sistemas de información | | | | | | | |
Sistemas de información en salud | | | | | | | |
Sistemas de información geográfica | | | | | | | |
Sistemas de información gerencial | | | | | | | |
Sistemas operativos y redes de computadoras | | | | | | | |
Sistemas y telemática | | | | | | | |
Sistematización de datos | | | | | | | |
Software | | | | | | | |
Software libre | | | | | | | |
Soporte de desarrollo de software | | | | | | | |
Soporte de infraestructura de tecnologías de la información | | | | | | | |
Soporte de sistemas de información | | | | | | | |
Soporte de telecomunicaciones | | | | | | | |
Soporte informático | | | | | | | |
Tecnologías de la información | | | | | | | |
Tecnologías de la información y comunicación tic | | | | | | | |
Tecnologías de la información y del conocimiento | | | | | | | |
Tecnologías de la información y las comunicaciones | | | | | | | |
Teledetección | | | | | | | |
Teleinformática | | | | | | | |
Telemática | | | | | | | |
Transformación digital | | | | | | | |
Otra Formación | |
| | | | | | |